開催日 | 2012年6月3日(日) |
開催地 | 富士北麓公園(山梨県富士吉田市) |
ジャンル | ヒルクライム |
イベントPR | Point1 初心者でも安心!完走率99.09%のヒルクライム ゆったりした制限時間、程よい勾配だから初心者や女性の方も安心して参加できます。 ☆参考記録…完走最高年齢者は73歳、平均完走タイムは1時間49分 Point2 環境に配慮したイベント 富士山憲章に則った環境にやさしいイベントです。舞台となる富士山に感謝の意を込めて、皆様から頂いた参加料の3%を「富士山をきれいにする会」と「富士山世界文化遺産登録」に寄付します。 富士山憲章 平成10年11月18日山梨県・静岡県 1.富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。 1.富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。 1.富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。 1.富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。 1.富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。 Point3 セレブリティの方々も出場 過去の大会は俳優の鶴見辰吾さん、元F1レーサー・片山右京さん、シャ乱Q・まことさん、フリーアナウンサー・富永美樹さんが出場されました。今年はいったいどんなゲストが出場するのか!? 注目です。 Point4 前日のイベントも充実 オープニングセレモニーやゲストトークショーなどイベントが盛りだくさん。自転車メーカーの販売・展示ブースもありますので、週末の2日間を富士の麓で思いっきり楽しみましょう。 Point5 山岳スプリット賞を狙え 勾配が急な1kmの特設区間(19~20km)で最速タイムを出した選手(男女別)を表彰します。トータル24kmで勝負できなくても、ここ一番の「脚力」で入賞のチャンスがあります。 Point6 携帯電話でレース速報をキャッチ 自分のタイムはもちろん、レース中はメイン会場で待っている人も携帯電話からリアルタイムでチェックできます。ただしメーカー・機種によってはアクセスできない場合がありますので、予めご了承ください。 Point7 アクセス抜群 メイン会場の富士北麓公園は、富士急行・富士山駅から約7km。輪行でラクラク会場入りできます。 また、中央道河口湖ICから約10分。東富士五湖道路を使えば、東名高速からの来場も便利です。 |
申し込み締切 | エントリーは先着入金順です。 2012年3月18日(日)正午~ 定員に達するまで |
主催 | Mt.富士ヒルクライム大会実行委員会 |
参加定員 | 8,000円 (18歳以下:6,000円) ○ロードレーサー ※クロスバイク、小径車などを含む 男子 12~29歳 一般(19歳以上) 男子 30~34歳 男子 35~39歳 男子 40~44歳 男子 45~49歳 男子 50~59歳 男子 60歳以上 女子 12~35歳 女子 36歳以上(年齢は大会当日の年齢) ※競技種目や参加料の基準となる ○MTB ※タイヤ幅1.9インチ以上 男子 女子 |
スケジュール | 2012年6月2日(土) 12:00 受付開始、ウェルカムパーティー 20:00 受付終了 2012年6月3日(日) 3:00 富士スバルライン交通規制開始 4:00 駐車場オープン 6:00 選手整列開始 6:25 開会式、スタートセレモニー 7:00 第1スタート(第1ウェイブ) 7:03 第2スタート(女子) 7:10 第3スタート(一般男子、以後5分ごとにスタート) 9:45 第1関門(10.5km地点)閉鎖 10:35 第2関門(17.2km地点)閉鎖 11:20 フィニッシュ(24km地点)閉鎖 11:30 表彰式 13:30 富士スバルライン交通規制解除 ※スケジュールは変更になる可能性があります。 ※受付は6月2日(土)のみです。大会当日の受付はございません。 |
公式サイト エントリー |
http://www.fujihc.jp/index.shtml |